威廉希尔中文网站

图片

LiSt企画展示:講義やレポートで役立った本 仕事(資格)に関わる本

HP用 講義やレポート.jpg

人間生活学科

SDGsとまちづくり : 持続可能な地域と学びづくり 318||Sd3
「明日からリーダーやって」と言われた人のファシリテーションスキル超入門 336||Ku81
P2Mプログラム&プロジェクトマネジメント標準ガイドブック 336||N71
5日で学べて一生使える!プレゼンの教科書 336||O24
社会保障のトリセツ : 医療?年金?介護?労災?失業?障がい?子育て?生活保護困ったときに役所の窓口に持っていく本 364||Y44
ジェンダー学への道案内 367.1||Ta33
地域包括ケアサクセスガイド : 地域力を高めて高齢者の在宅生活を支える 369.26||C43
よくある場面から学ぶ認知症ケア 369.26||Y19
障害者総合支援法のしくみ : たいせつな家族を守る! 369.27||D53
障害のある子が安心して暮らすために : 支援者が知っておきたいお金?福祉?くらしのしくみと制度 369.27||W46
多文化社会を生きる子どもとスクールソーシャルワーク 371.4||Ta12
よくわかるスクールソーシャルワーク 371.4||Y79
家庭科授業の理論と実践 : 持続可能な生活をつくる 375.5||O69
SDGsと家庭科カリキュラム?デザイン : 探究的で深い学びを暮らしの場からつくる 375.5||Sd3
やさしい繊維の基礎知識 586||Se65

食物栄養学科

Excel & Wordの基本が学べる教科書 : 手軽に学べて、今すぐ役立つ。 007.63||A53
低GIレシピ : 慈恵医大葛飾医療センター栄養部が推奨する : 食べ方を変えて肥満?内臓脂肪を解消する 492.6||Te15
実践で学ぶ女子栄養大学のバランスのよい食事法 : 四群点数法による献立づくりの基本 498.55||J54
食品80キロカロリーガイドブック : 大きさ?量がひと目でわかる 498.55||Ka17
「食事バランスガイド」を活用した栄養教育?食育実践マニュアル  498.55||Ta63
腎臓病の食品早わかり : 塩分、たんぱく質、カリウム、リンがひと目でわかる 498.58||J53
高血圧の献立 : 血圧高めの人へ。ラクラク1カ月献立と減塩レシピ 498.58||Ko78
献立作りが面白くなる!2段式毎日のおかずのヘルシー献立 : 組み合わせ自由 596||Sh96||1
組み合わせ自由3段式学校給食の献立 : 献立作りが面白くなる! 596||Sh96||3

子ども教育学科

子どもの思考を深めるICT活用 : 公立義務教育学校のネクストステージ  375.1||Ka77
「小1プロブレム」解決ハンドブック : 発達障害がある子どもにも完全対応 375.1||Sh75
体つくり 375.4||Ma28
子どもの体力?運動能力がアップする体つくり運動&トレ?ゲーム集 : 小学校体育 : オールカラー 375.4||Ma85
パパッと描ける!保育者のためのかわいいイラスト帳 376.1||H57
0?1?2歳児の発達まるわかりbook : 毎日の保育に役立つ!  376.1||Y27
登園から降園までをフルサポート!3?4?5歳児の心に響く魔法の言葉かけ 376.1||Y31
0~5歳児楽しく身につく生活習慣アイデアBOOK. 376.1||Z3
3~5歳児の自信を育む運動あそび  376.15||F76
3?4?5歳児の運動あそび : 写真たっぷり!  376.15||O26||2
3?4?5歳児のふれあいあそび : 友達と関わり、主体性?協同性を育む 376.15||O26||4
保育内容「健康」 : 遊びや生活から健やかな心と体を育む 376.15||Sh29
いつもの手遊びをもっと楽しく : 現場アンケートから厳選!保育者必須! 376.17||Sh46
おやすみひよちゃん 376.19||A64
ちょっとふしぎ 自閉スペクトラム症ASDのおともだち 378.8||A49||1
海と水べの鳥 480.8||Ko21||5
大人のための音楽ワークテキスト : 実践楽譜がよめる! 761.2||Y24