| 卒業者数 | 進学者数 | 就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語文化学科 | 83 | 3 | 72 | 69 | 95.8% |
| 日本語?日本文学科 | 78 | 0 | 74 | 73 | 98.6% | |
| 文化総合学科 | 80 | 1 | 76 | 74 | 97.4% | |
| 学部計 | 241 | 4 | 222 | 216 | 97.3% | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 37 | 0 | 35 | 33 | 94.3% |
| 食物栄養学科 | 70 | 2 | 66 | 64 | 97.0% | |
| 子ども教育学科 | 79 | 2 | 74 | 74 | 100% | |
| 学部計 | 186 | 4 | 175 | 171 | 97.7% | |
| 合計 | 427 | 8 | 397 | 387 | 97.5% | |
※就職率=就職決定者数÷就職希望者数
| 就職先内訳 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業等 | 専門職 (福祉?栄養?保育) |
教員 | 公務員 ※1 | ||||||
| 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | 66 | 63 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 日本語?日本文学科 | 55 | 54 | - | - | 12 | 12 | 7 | 7 | |
| 文化総合学科 | 68 | 66 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 学部計 | 189 | 183 | - | - | 18 | 18 | 15 | 15 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 27 | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 食物栄養学科 | 23 | 22 | 33 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 子ども教育学科 | 8 | 8 | 16 | 16 | 41 | 41 | 9 | 9 | |
| 学部計 | 58 | 55 | 52 | 51 | 51 | 51 | 14 | 14 | |
| 合計 | 247 | 238 | 52 | 51 | 69 | 69 | 29 | 29 | |
※1:公立図書館の職員を含む。
<傾向>
授業や留学等で身に付けた英語力を生かした職種に留まらず、特定の業界に偏らない幅広い選択肢があります。コロナ禍により採用活動に影響した航空業界等は依然として学生の関心度は高い一方、職員との個別相談や自己分析講座等を契機に「接客」という点で共通する職種や新たな自己発見による方向転換なども見られ、就職状況は好調です。中学校や高等学校で活躍する英語教員や、北海道大学大学院へ進学し更に学びを深めるなどの選択肢もあります。
| 3年間の就職率の平均 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 96.9% | 95.8% | 97.5% | 97.5% |
| 業種 | 会社名 |
|---|---|
| 建設 | 鹿島建設/太平エンジニアリング/北海道セキスイハイム/熊谷組 |
| 製造 | 柳月/ロイズコンフェクト/シャトレーゼ/日本電子/函館どつく |
| 情報通信 | NTTデータMSE/中央システム/エフエム?ノースウエーブ/内田洋行ITソリューションズ |
| 運輸 | 全日本空輸/日本航空/AIRDO/ANA新千歳空港/JALスカイ札幌/北海道エアポート |
| 流通 (卸?小売) | ナイキジャパン/マリークヮントコスメチックス/JALUX/タカラトミーマーケティング/ トリーバーチ?ジャパン/イオン北海道/セコマ/アイングループ/ツルハ/ニトリ |
| 金融?保険 | 日本銀行/北海道銀行/北洋銀行/三井住友信託銀行/みずほ証券/ 北海道労働金庫/東京海上日動火災保険/ソニー損害保険 |
| サービス | JTBコミュニケーションデザイン/日本旅行北海道/JR北海道ホテルズ |
| 医療?福祉 | イムス札幌消化器中央総合病院/第一岸本臨床検査センター/日本年金機構 |
| 教育 | 北海道教育委員会 中学/北海道教育大学/さっぽろ青少年女性活動協会 |
| 公務 | 札幌市/旭川市/室蘭市/北海道警察/法務省/財務省/裁判所職員 |
<傾向>
学科での学びを通して養われる、長文を読み解き自らの考えを書き表す力は、就職活動にも活かされるため、特定の業界に偏ることなく就職先は多岐に渡ります。また、「本好き」が多く、司書や司書教諭としての就職を希望する方もいる一方で、司書関連の授業を通して得た情報管理の知識が、就職活動時に情報通信業界への関心につながるケースも見られます。6学科の中では公務員志望の傾向が高く、中学校や高等学校の教員を目指す方もいます。北海道大学大学院に進学することもあります。
| 3年間の就職率の平均 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 95.4% | 98.6% | 92.6% | 95.1% |
| 業種 | 会社名 |
|---|---|
| 建設 | 熊谷組/太平エンジニアリング/スウェーデンハウス/フルテック |
| 製造 | ロイズコンフェクト/日糧製パン/布目 |
| 情報通信 | 北海道新聞社/ディスカヴァー?トゥエンティワン/日本アイ?ビー?エムデジタルサービス/ドコモCS北海道 |
| 流通 (卸?小売) | 国分北海道/北海道酒類販売/ナラサキ産業/リコージャパン/大丸/ アイングループ/タペストリー?ジャパン/赤ちゃん本舗/ニトリ/サッポロドラッグストアー |
| 金融?保険 | 日本銀行/北海道銀行/北洋銀行/旭川信用金庫/大和証券/東京海上日動火災保険 |
| 不動産 | 三井不動産リアルティ札幌/北電興業/エムエムエスマンションマネージメントサービス |
| サービス?その他 | 札幌市農業協同組合/北海道アルバイト情報社/ニトリパブリック/ 東武トップツアーズ/創和プロジェクト/野口観光グループ/星野リゾート/第一寶亭留 |
| 医療?福祉 | 国立病院機構(北海道大学病院)/地域医療機能推進機構/日本年金機構 |
| 教育 | 北海道教育委員会 高校?中学/札幌市教育委員会/羅臼町立図書館/白百合学園/立命館慶祥中学校?高等学校 |
| 公務 | 札幌市/滝川市/函館市/釧路市/北海道(教育行政?一般行政)/厚生労働省(北海道労働局)/気象庁 |
<傾向>
入学後に幅広い分野の学びを通して専門性を探求していく文化総合学科は、在学中に興味?関心が変化することも多く、就職先も多岐に渡ります。学科の学びの特性から外国や国際社会への興味を持つ学生も多く、かつては留学などを経て英語力を活かした航空業界等に進む方もおり、依然として関心度は高い傾向にありますが、学内で実施される業界研究会や企業説明会を活用し、自らの適正に合わせた進路選択を実現しています。
| 3年間の就職率の平均 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 97.2% | 97.4% | 98.8% | 95.5% |
| 業種 | 会社名 |
|---|---|
| 建設 | 鹿島建設/中山組/北海道セキスイハイム/三協フロンテア |
| 製造 | 大塚製薬/ファンケル/柳月/ロバパン/六花亭/サティス製薬 |
| 情報通信 | 静岡新聞社?静岡放送/エイチ?テー?ビー映像/NTT東日本-北海道/NTTデータ北海道/ 日立ソリューションズ東日本/中央システム/Fifty One Media Pte Ltd |
| 運輸 | AIRDO/JALスカイ/ANA新千歳空港/ANAテレマート/ロジネットジャパン/キユーソー流通システム |
| 流通 (卸?小売) | 東邦薬品/あらた/大槻食材/ナシオ/ほくやく/国分北海道/ アイングループ/イオン北海道/セコマ/ツルハ/アルペン/ニトリ |
| 金融?保険 | 日本銀行/北海道銀行/北洋銀行/北陸銀行/みずほ銀行/ゆうちょ銀行/北海道労働金庫/東京海上日動火災保険株式会社/あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 不動産?リース | 札幌駅総合開発/藤井ビル/みずほ丸紅リース |
| サービス?その他 | ANAケータリングサービス/ミリアルリゾートホテルズ/グランビスタ ホテル&リゾート/ 札幌市農業協同組合/コープさっぽろ |
| 医療?福祉 | 地域医療機能推進機構/高齢?障害?求職者雇用支援機構/北海道国民健康保険団体連合会 |
| 教育 | 北海道教育委員会 中学/札幌市教育委員会/公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 |
| 公務 | 帯広市/苫小牧市/北海道(教育行政?警察行政)/防衛省/国土交通省/農林水産省 |
<傾向>
学科の学びとは直結しない一般企業において、業界の偏りなく就職が可能な上で、専門分野への就職も好調。社会福祉?医療専門分野への就職率は100%、北海道内における家庭科教員採用者実績も高く、学科の学びの分野への就職は好調で、福祉系の学生の進路として福祉系金融機関への就職も可能です。2018年度からスタートしたプロジェクトマネジメント専修では、学科教員からの手厚い指導や豊富な情報提供により、札幌市(福祉)や北海道(福祉)などの公務員志向も増加してきています。
| 3年間の就職率の平均 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 95.6% | 94.3% | 98.2% | 94.2% |
| 業種 | 会社名 |
|---|---|
| 建設 | 大和ハウス工業/ヤマチユナイテッドグループ/タマホーム |
| 製造 | ロイズコンフェクト/ホリホールディングス/マツオインターナショナル/北海道不二サッシ |
| 電気?ガス | 旭川ガス/富士ホームエナジー/東電タウンプランニング |
| 情報通信 | テレビ宮崎/SCSK北海道/NDPマーケティング/アイティ?コミュニケーションズ |
| 運輸 | JALナビア/サカイ引越センター |
| 流通 (卸?小売) | セコマ/大丸/イオン北海道/リコージャパン/サッポロドラッグストアー/サザビーリーグ/ナイスクラップ/ムトウ |
| 金融?保険 | 北洋銀行/北海道銀行/北海道労働金庫 |
| 不動産 | 札幌駅総合開発 |
| サービス?その他 | 日本中央競馬会(JRA)/コープさっぽろ/近畿日本ツーリスト/日本郵便/キョウエイアドインターナショナル/つうけんアクト |
| 医療?福祉 | 手稲渓仁会病院/札幌渓仁会リハビリテーション病院/時計台記念病院/イムス札幌内科リハビリテーション病院/禎心会/ノテ福祉会/札幌南藻園/興正学園/荒川区社会福祉協議会/高齢?障害?求職者雇用支援機構/北海道国民健康保険団体連合会 |
| 教育 | 北海道教育委員会(中学?高校)/札幌市教育委員会/仙台市教育委員会(中学)/旭川藤星高等学校/北海道科学大学高等学校/札幌新陽高等学校/北海道大谷室蘭高等学校/函館大妻高等学校/飛鳥未来高等学校/クラ?ゼミ |
| 公務 | 防衛省(自衛隊?一般事務)/北海道警察(警察官?警察事務)/札幌市/紋別市/南幌町 |
<傾向>
本学を卒業し管理栄養士として働く業界は、病院や福祉施設だけでなく、食品関連等の企業も挙げられます。教員からの業界の情報提供が手厚く、様々な分野で活躍することが多いのが特徴です。公務員としての管理栄養士も選択肢に挙げられ、保健所に勤務する北海道の管理栄養士や、学校?保健所等で働く札幌市などの管理栄養士を職業に選ぶこともできます。管理栄養士だけでなく、一般企業の営業職など、在学時に得た管理栄養士の知識を活かして活躍する卒業生も多くいます。
| 3年間の就職率の平均 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 96.6% | 97.0% | 98.4% | 94.5% |
| 業種 | 会社名 |
|---|---|
| 製造 | キユーピータマゴ/ブルドックソース/湖池屋/マルハニチロ北日本/ベル食品/菊水/六花亭/もりもと/シャトレーゼ/ケイシイシイ/牧家/北海道乳業/和弘食品/扶桑薬品 |
| 情報通信 | 日本電気/中央コンピューターサービス/日本システムコンサルタント(北海道支社) |
| 運輸 | ニチレイ/ロジスティクス北海道 |
| 流通 (卸?小売) | 北海道味の素/ツルハ/アインホールディングス/サザエ食品/東日本フード/コープフーズ |
| 金融?保険 | 北陸銀行/伊達信用金庫/三井住友海上火災保険 |
| 給食委託 | 日清医療食品/LEOC/シダックス/エームサービス/日総 |
| サービス?その他 | ホクレン農業協同組合連合会/日本食品分析センター |
| 医療?福祉 | 北海道循環器病院/IMSグループ/札幌禎心会病院/中村記念病院/大川原脳神経外科病院/市立函館病院/大友恵愛会/麦の子会/いちはつの会/南富良野大乗会/モード?プランニング?ジャパン/夢工房 |
| 教育 | 北海道教育委員会/札幌市教育委員会 |
| 公務 (栄養士? 管理栄養士) | 北海道/札幌市/小樽市/北見市/南富良野町/東川町/弟子屈町 |
<傾向>
2024年3月に子ども教育学科第1期生を社会に送り出しました。前身である保育学科との大きな違いは、小学校や特別支援学校への就職を志望した26名全員が4月から教壇に立っていることです。特に札幌市の小学校教諭として働いている率が高いことが特徴として挙げられます。またこれまで同様に、幼稚園、保育所や認定こども園、社会福祉施設など保育職としての就職も多く、学科の学びの特徴であるグループ学習や実習の機会の多さから培われるコミュニケーション能力の高さは、一般企業への就職にも活かされています。
| 3年間の就職率の平均 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | - |
※2020年度からスタートした子ども教育学科の卒業生のデータは、2023?2024年度(2024?2025年3月卒業)の2年度分となります。
| 業種 | 会社名 |
|---|---|
| 小学校?特別支援学校教員 | 北海道教育委員会/札幌市教育委員会 |
| 幼児教育? 保育施設 |
認定こども園藤幼稚園/認定こども園カトリック聖園こどもの家/真駒内聖母認定こども園/認定こども園虹の森カトリック幼稚園/花川マリア認定こども園/認定こども園つよし幼稚園/新琴似育英幼稚園/幼保連携型認定こども園ひばりが丘明星幼稚園/認定こども園札幌若葉幼稚園/認定こども園中央幼稚園/しろいし幼稚園/札幌三育幼稚園/認定こども園札幌北幼稚園/宮ノ丘幼稚園/そうせい幼稚園/幼保連携型認定こども園きよた幼稚園/認定こども園ミナクル幼稚園/認定こども園大麻まんまるこども園/小樽中央幼稚園/さっぽろ青少年女性活動協会 |
| カトリック聖園てんしのおうち/発寒ひかり保育園/厚別西認定こども園/新さっぽろとまと保育園/認定こども園琴似あやめ保育園/しんことに清香こども園/認定こども園新琴似中央保育園/前田中央保育園/認定こども園みのり保育園/幼保連携型認定こども園さっぽろ夢/興正学園/札幌南藻園/羊ヶ丘養護園/天使の園/小樽市さくら学園/たくあいアクティビティ「むう(夢)」/さゆり園 | |
| 公務 (保育?福祉 他) | 北海道警察(少年育成専門官)/北海道(行政)/札幌市(保育士?福祉コース)/小樽市(保育士)/壮瞥町(保育士)/北海道立子ども総合医療?療育センター(保育士)/北海道医療センター(保育士) |
| 企業等 | ニトリ/ファーストリテイリング/星野リゾート/アインホールディングス/フジドリームエアラインズ/テレビ信州/クワザワホールディングス/スウェーデンハウス/ファーストコネクト |
<傾向>
学科の学びとしてグループ学習や実習の機会が多く、そこで培われたコミュニケーション力の高さは保育園や幼稚園だけでなく、一般企業への就職にも活かされ、毎年100%に近い就職率につながっています。本学の特徴として、保育所や認定こども園、幼稚園、小学校等の情報を知悉する教員から豊富に情報提供され、園と学生の相性までも勘案したアドバイスが挙げられます。これらはミスマッチのない進路選択に大いに役立っており、民間だけでなく、公務員として働く保育士なども多数輩出しています。
| 3年間の就職率の平均 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 99.0% | 98.4% | 100.0% | 98.7% |
※保育学科は2020年度から子ども教育学科となったため、保育学科の最終学年である2019年度生(2023年3月卒業)が卒業したデータとなります。
| 業種 | 会社名 |
|---|---|
| 幼児教育? 保育施設 |
認定こども園藤幼稚園/認定こども園カトリック聖園こどもの家/認定こども園虹の森カトリック幼稚園/花川マリア認定こども園/澄川幼稚園/新川幼稚園/認定こども園しののめ/認定こども園太陽こころ幼稚園/幼保連携型認定こども園せいめいのもり/札幌わかくさ幼稚園/認定こども園札幌若葉幼稚園/幼保連携型認定こども園ひばりが丘明星幼稚園/幼稚園型認定こども園大通幼稚園/認定こども園琴似教会幼稚園/認定こども園花川わかば幼稚園/認定こども園第2大麻こども園/さっぽろ青少年女性活動協会 |
| カトリック聖園てんしのおうち/双葉こども園/太平保育園/丘珠ひばり保育園/認定こども園宮の森メープル保育園/しずく保育園/幸友福祉会/北翔会/麦の子会/札幌南藻園/まあれ愛恵会/楽城会 | |
| 公務 (保育?福祉 他) | 北海道(行政)/札幌市(保育士?福祉コース)/千歳市/苫小牧市/東神楽町/遠別町 |
| 企業等 | 住友建機販売/遠軽信用金庫/道央農業協同組合 |