卒業者数 | 進学者数 | 就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 83 | 0 | 74 | 70 | 94.6% |
日本語?日本文学科 | 97 | 1 | 83 | 78 | 94.0% | |
文化総合学科 | 85 | 1 | 74 | 70 | 94.6% | |
学部計 | 265 | 2 | 231 | 218 | 94.4% | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 63 | 0 | 62 | 56 | 90.3% |
食物栄養学科 | 79 | 0 | 71 | 70 | 98.6% | |
保 育 学 科 | 90 | 0 | 90 | 90 | 100.0% | |
学部計 | 232 | 0 | 223 | 216 | 96.9% | |
大学合計 | 497 | 2 | 454 | 434 | 95.6% |
就職率=就職決定者数÷就職希望者数
就 職 先 内 訳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業等 | 専門職 (福祉?栄養?保育) |
教 員 | 公務員※1 | |||||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | |||
文学部 | 英語文化学科 | 71 | 67 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |
日本語?日本文学科 | 68 | 67 | - | - | 9 | 7 | 6 | 4 | ||
文化総合学科 | 63 | 61 | - | - | 1 | 1 | 10 | 8 | ||
学部計 | 202 | 195 | - | - | 11 | 9 | 18 | 14 | ||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 50 | 45 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
食物栄養学科 | 30 | 30 | 39 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
保 育 学 科 | 24 | 24 | 21 | 21 | 28 | 28 | 17 | 17 | ||
学部計 | 104 | 99 | 62 | 61 | 35 | 34 | 22 | 22 | ||
合計 | 306 | 294 | 62 | 61 | 46 | 43 | 40 | 36 |
※1:公立図書館の職員を含む。