卒業者数 | 進学 者数 |
就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 101 | 2 | 95 | 92 | 96.8% |
日本語?日本文学科 | 88 | 1 | 76 | 69 | 90.8% | |
文化総合学科 | 88 | 0 | 84 | 80 | 95.2% | |
学部計 | 277 | 3 | 255 | 241 | 94.5% | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 53 | 1 | 49 | 46 | 93.9% |
食物栄養学科 | 93 | 2 | 88 | 86 | 97.7% | |
保 育 学 科 | 82 | 2 | 79 | 78 | 98.7% | |
学部計 | 228 | 5 | 216 | 210 | 97.2% | |
大学合計 | 505 | 8 | 471 | 451 | 95.8% |
就職率=就職決定者数÷就職希望者数
就 職 先 内 訳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業等 | 専門職 (福祉?栄養?保育) |
教 員 | 公務員※1 | |||||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | |||
文学部 | 英語文化学科 | 86 | 83 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |
日本語?日本文学科 | 67 | 62 | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
文化総合学科 | 78 | 75 | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
学部計 | 231 | 220 | - | - | 7 | 7 | 17 | 14 | ||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 26 | 23 | 13 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
食物栄養学科 | 34 | 33 | 50 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
保 育 学 科 | 8 | 7 | 19 | 19 | 32 | 32 | 20 | 20 | ||
学部計 | 68 | 63 | 82 | 82 | 40 | 40 | 26 | 25 | ||
合計 | 299 | 283 | 82 | 82 | 47 | 47 | 43 | 39 |
※1:公立図書館の職員を含む。